Eura Mobil Integra I 760 QF
360-graders visning
Tekniske tegninger
Om bobilen
Basiskjøretøy | Fiat Ducato Maxi, AL-KO dypramme, 2 aksler |
Motorer (standard) | 130 kW (180 hk) |
Høyde på dobbel bunn (mm) | 195 |
Hjulavstand (mm) | 4450 ( 4035 + 800 ) |
Dekk | 225 / 75 R16C |
Tekn. till. totalvekt når bilen er lastet | 4500 / 5500 kg |
Vekt i kjøreklar tilstand (Standardutstyr)( 1 ) | 3744 kg / (3879 kg) |
Tilhengerlast (bremset)( 2 ) | 1890 kg (1600 kg) |
Totallengde (mm) | 7890 |
Totalbredde (mm) | 7890 |
Totalhøyde (mm) | 2920 |
Innerbredde (mm) | 2174 |
Ståhøyde (mm) | 1975 |
Fremre sittegruppe (mm) | 1150 x 600 |
Ombygging til seng sittegruppe (mm)( 3 ) | 1000 x 1900 |
Mål seng bak (mm) | 1950 x 1500 |
Mål heveseng (mm) | 1930 x 1500 |
Utvidelse til X sengeplasser | 6 |
Tillatt antall personer med 3-punkts sikkerhetsbelter | 4 |
Veggtykkelse (mm) | 30 |
Taktykkelse (mm) | 30 |
Bunntykkelse (mm) | 38 |
Ferskvannstank( 5 ) | 138 ltr. |
Batterikapasitet | 1 x 80 AH Gel |
Vannmengde i kjørestilling | 100 ltr. |
(1)Mål i kjøreklar tilstand iht. forordning EU nr. 1230/2012: Kjøretøy med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten, 90 % av påfyllingsmengden for drivstoff, 100 % vann i kjørestilling samt gass (11 kg ALU-gassflaske), uten spesialutstyr
(2)Ta hensyn til vekten
(3)Ikke i forbindelse 6430 bord med forkrommet bordfot eller 6470 garderobeskap i stedet for enkeltsete
(4)Activa One: kun med belter mot kjøreretningen | Profila T/RS: Tall i parentes kun i forbindelse med 2324 “Lasting til 3,65 t” eller 2313 Maxi-chassis
(5)Vannmengde i kjørestilling 25 l. Ved tilstrekkelig resterende bagasjeplass kan vanntanken, som er oppgitt med 25 l kapasitet, fylles til sin faktiske kapasitet