Eura Mobil Van V 595 HB
360-graders visning
Tekniske tegninger
Om bobilen
Basiskjøretøy | Fiat Ducato 35L // 35H |
Motorer (standard) | 103 kW (140 hk) |
Motorer (ekstrautstyr) | 160 hk, 180 hk |
Hjulavstand (mm) | 4035 |
Dekk | 215/70 R15 |
Tekn. till. totalvekt når bilen er lastet | 3500 kg |
Vekt i kjøreklar tilstand (Standardutstyr)( 1 ) | 2987 kg |
Tilhengerlast (bremset)( 2 ) | 2.000 / 2.500 // 3.000 kg |
Totallengde (mm) | 5990 |
Totalbredde (mm) | 2050 |
Totalhøyde (mm) | 2650 |
Innerbredde (mm) | 1940 |
Ståhøyde (mm) | 1890 |
Ombygging til seng sittegruppe (mm)( 3 ) | 1500 x 500 |
Mål seng bak (mm) | 1900 x 1440 (1385) |
Utvidelse til X sengeplasser | 3 |
Tillatt antall personer med 3-punkts sikkerhetsbelter | 4 |
Bunntykkelse (mm) | 30 |
Ferskvannstank( 5 ) | 100 l |
Batterikapasitet | 1x 100 Ah |
Vannmengde i kjørestilling | 90 ltr. |
(1) Mål i kjøreklar tilstand iht. forordning EU nr. 1230/2012: Kjøretøy med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten, 90 % av påfyllingsmengden for drivstoff, 100 % vann i kjørestilling samt gass (11 kg ALU-gassflaske), uten spesialutstyr
(2) Ta hensyn til vekten
(3) Ikke i forbindelse 6430 bord med forkrommet bordfot eller 6470 garderobeskap i stedet for enkeltsete
(4) Activa One: kun med belter mot kjøreretningen | Profila T/RS: Tall i parentes kun i forbindelse med 2324 “Lasting til 3,65 t” eller 2313 Maxi-chassis
(5) Vannmengde i kjørestilling 25 l. Ved tilstrekkelig resterende bagasjeplass kan vanntanken, som er oppgitt med 25 l kapasitet, fylles til sin faktiske kapasitet