Eura Mobil Integra Line 695 EB
Tekniske tegninger
360-graders visning
Om bobilen
| Basiskjøretøy | Fiat Ducato 4,25 t, Fiat CCS-dypramme | 
| Motorer (standard) | 118 kW (160 hk) | 
| Motorer (ekstrautstyr) | 130 kW (180 hk) | 
| Høyde på dobbel bunn (mm) | 110 | 
| Hjulavstand (mm) | 4035 | 
| Dekk | 225/75 R16C | 
| Tekn. till. totalvekt når bilen er lastet | 4250 // 4400 kg (ekstrautstyr) | 
| Vekt i kjøreklar tilstand (Standardutstyr)( 1 ) | 3154 kg | 
| Tilhengerlast (bremset)( 2 ) | 1800 // 1750 kg (ekstrautstyr) | 
| Totallengde (mm) | 6990 | 
| Totalbredde (mm) | 2322 | 
| Totalhøyde (mm) | 2880 | 
| Innerbredde (mm) | 2174 | 
| Ståhøyde (mm) | 1975 | 
| Fremre sittegruppe (mm) | 1150 x 1050 | 
| Ombygging til seng sittegruppe (mm)( 3 ) | ( 2000 x 1150 ) | 
| Mål seng bak (mm) | 1900 x 800 / 1850 x 800 | 
| Mål heveseng (mm) | 1930 x 1500 | 
| Utvidelse til X sengeplasser | 6 | 
| Tillatt antall personer med 3-punkts sikkerhetsbelter | 4 | 
| Sitteutvidelse til X personer( 4 ) | 5 (i kombinasjon med 2313 Chassi Maxi 4,4t) | 
| Veggtykkelse (mm) | 30 | 
| Taktykkelse (mm) | 30 | 
| Bunntykkelse (mm) | 38 | 
| Ferskvannstank( 5 ) | 143 ltr. | 
| Batterikapasitet | 1 x 80 Ah Gel | 
| Vannmengde i kjørestilling | 100 ltr. | 
(1) Mål i kjøreklar tilstand iht. forordning EU nr. 1230/2012: Kjøretøy med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten, 90 % av påfyllingsmengden for drivstoff, 100 % vann i kjørestilling samt gass (11 kg ALU-gassflaske), uten spesialutstyr
(2) Ta hensyn til vekten
(3) Ikke i forbindelse 6430 bord med forkrommet bordfot eller 6470 garderobeskap i stedet for enkeltsete
(4) Activa One: kun med belter mot kjøreretningen | Profila T/RS: Tall i parentes kun i forbindelse med 2324 “Lasting til 3,65 t” eller 2313 Maxi-chassis
(5) Vannmengde i kjørestilling 25 l. Ved tilstrekkelig resterende bagasjeplass kan vanntanken, som er oppgitt med 25 l kapasitet, fylles til sin faktiske kapasitet



