Eura Mobil Integra Line IL 695 HB
Tekniske tegninger
Om bobilen
Basiskjøretøy | Fiat Ducato 3,5 t, Fiat CCS-dypramme |
Motorer (standard) | 2,3 ltr. 118 kW (160 hk) |
Motorer (ekstrautstyr) | 2,3 ltr. 130 kW (180 hk) |
Høyde på dobbel bunn (mm) | 110 |
Hjulavstand (mm) | 4040 |
Dekk | 225/75 R16CP |
Tekn. till. totalvekt når bilen er lastet | 3 500 / 3 650 (ekstrautstyr) // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr) |
Vekt i kjøreklar tilstand (Standardutstyr)( 1 ) | 3 130 // 3 170 (ekstrautstyr) |
Tilhengerlast (bremset)( 2 ) | 2 000 |
Totallengde (mm) | 6990 |
Totalbredde (mm) | 2320 |
Totalhøyde (mm) | 2880 |
Innerbredde (mm) | 2170 |
Ståhøyde (mm) | 1980 |
Fremre sittegruppe (mm) | 1150 x 1050 |
Ombygging til seng sittegruppe (mm)( 3 ) | 2000 x 1150 |
Mål seng bak (mm) | 1900 x 1500 |
Mål heveseng (mm) | 1850 x 1500 |
Utvidelse til X sengeplasser | 6 |
Tillatt antall personer med 3-punkts sikkerhetsbelter | 4 |
Sitteutvidelse til X personer( 4 ) | 5 |
Veggtykkelse (mm) | 30 |
Taktykkelse (mm) | 30 |
Bunntykkelse (mm) | 38 |
Ferskvannstank( 5 ) | 140 |
Batterikapasitet | 80 Gel |
Vannmengde i kjørestilling | 100 |
(1)Mål i kjøreklar tilstand iht. forordning EU nr. 1230/2012: Kjøretøy med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten, 90 % av påfyllingsmengden for drivstoff, vann i kjørestilling samt gass (11 kg ALU-gassflaske), uten spesialutstyr
(2)Ta hensyn til vekten
(3)Ikke i forbindelse 6430 bord med forkrommet bordfot eller 6470 garderobeskap i stedet for enkeltsete
(4)Activa One: kun med belter mot kjøreretningen | Profila T/RS: Tall i parentes kun i forbindelse med 2324 “Lasting til 3,65 t” eller 2313 Maxi-chassis
(5)Vannmengde i kjørestilling 25 l. Ved tilstrekkelig resterende bagasjeplass kan vanntanken, som er oppgitt med 25 l kapasitet, fylles til sin faktiske kapasitet